浪 人 の 部 屋
平成14年10月31日
入室 月日 お勧め銘柄 投資判断 購入日 買 値 損きり日 終 値 下落率
12月13日 トーメン 12月5日 98 12月13日 78 21.41%
12月14日 トキメック 12月3日 103 12月14日 82 20.39%
12月17日 アツギ 12月3日 79 12月17日 60 24.05%
12月17日 コンビ 12月10日 616 12月17日 510 17.21%
12月18日 リアルビジョン 12月3日 460,000 12月18日 361,000 21.52%
12月18日 インテリジェンス 12月6日 365,000 12月18日 280,000 23.29%
12月28日 松下マツシタ通信ツウシン工業コウギョウ 12月3日 4,550 12月28日 3,550 20.22%
1月7日 パーテックス スタン 12月5日 880 1月7日 650 26.14%
1月16日 高砂タカサゴ電器デンキ産業サンギョウ 12月6日 1,280 1月16日 1,021 20.23%
1月17日 田谷タヤ 12月10日 2,210 1月17日 1,830 17.19%
1月17日 アイホン 12月10日 1,471 1月17日 1,248 15.16%
1月18日 キタ家族カゾク 1月7日 73 1月18日 15 79.45%
1月22日 日産ニッサン火災カサイ海上カイジョウ 12月3日 271 1月22日 190 29.89%
1月24日 サイボウズ 1月21日 384,000 1月24日 323,000 15.89%
1月30日 日榮ニチエイ 12月6日 1,020 1月30日 816 20.00%
1月30日 タカラ 12月20日 1,030 1月30日 858 16.70%
2月4日 グローバルメディアオン 12月5日 530 2月4日 420 20.75%
2月6日 パイロットグループ 1月22日 664,000 2月6日 556,000 16.27%
2月25日 ユナイテッドアローズ 1月18日 4,000 2月25日 3,400 15.00%
3月22日 石井イシイ鐵工テッコウショ 3月6日 282 3月22日 231 18.09%
3月22日 アルファシステムズ 3月11日 3,160 3月22日 2,570 18.67%
3月26日 大和ダイワギンコウホールディングス 3月5日 100 3月26日 84 16.00%
4月2日 名機メイキ製作所セイサクジョ 3月25日 390 4月2日 330 15.38%
4月15日 古野フルノ電気デンキ 3月12日 372 4月15日 306 17.74%
4月16日 エディオン 3月15日 585 4月16日 493 15.73%
4月17日 ビーマップ 3月27日 550,000 4月17日 455,000 17.27%
4月17日 アルチザネットワークス 4月9日 193,000 4月17日 161,000 16.58%
4月18日 ゼンテック・テクノロジー 4月11日 374,000 4月18日 305,000 18.45%
4月26日 アルチザネットワークス 4月22日 170,000 4月26日 144,000 15.29%
4月30日 東洋トウヨウ証券ショウケン B 3月11日 226 4月30日 191 15.49%
5月7日 エイベックス 2月27日 3,030 5月7日 2,540 16.17%
5月8日 志村シムラ化工カコウ 3月18日 130 5月8日 110 15.38%
5月14日 倉元クラモト製作セイサクショ 3月29日 1,370 5月14日 1,150 16.06%
5月14日 日本ニホンオラクル 4月4日 7,320 5月14日 6,220 15.03%
5月24日 アドテックス 3月25日 596,667 5月24日 501,000 16.03%
6月12日 ネットワンシステム 5月2日 869,000 6月12日 720,000 17.15%
6月13日 自動車ジドウシャ鋳物イモノ 6月3日 76 6月13日 64 15.79%
6月14日 トランス・コスモス 4月22日 3,470 6月14日 2,855 17.72%
6月14日 古河フルカワ電気デンキ工業コウギョウ 5月13日 603 6月14日 511 15.26%
6月17日 日本ニホンコーリン 4月11日 7,220 6月17日 6,100 15.51%
6月17日 エージービー 4月17日 360 6月17日 300 16.67%
6月17日 ケンウッド 5月27日 144 6月17日 121 15.97%
6月17日 メディアシーク 5月29日 104,000 6月17日 85,000 18.27%
6月18日 ソフトバンク・インベスト 6月12日 130,000 6月18日 102,000 21.54%
6月19日 NEC B 5月1日 999 6月19日 838 16.12%
6月20日 ファーストリテイリング 5月7日 3,100 6月20日 2,630 15.16%
6月21日 ミネベア 4月15日 804 6月21日 681 15.30%
6月21日 高速コウソク 5月27日 810 6月21日 680 16.05%
6月21日 山大ヤマダイ 5月28日 95 6月21日 75 21.05%
6月21日 三菱ミツビシマテリアル 6月3日 276 6月21日 230 16.67%
6月26日 三井ミツイ鉱山コウザン 6月6日 86 6月26日 73 15.12%
6月26日 雪印ユキジルシ乳業ニュウギョウ 6月10日 135 6月26日 112 17.04%
6月26日 児玉コダマ化学カガク工業コウギョウ 6月11日 77 6月26日 63 18.18%
7月15日 環境カンキョウ建設ケンセツ 6月17日 52 7月15日 43 17.31%
7月15日 日本ニホンオラクル 6月18日 5,820 7月15日 4,910 15.64%
7月16日 ソキア 7月16日 288 7月16日 227 21.18%
7月17日 クリークアンドリバーシャ 7月12日 209,000 7月17日 169,000 19.14%
7月22日 住友スミトモデンセツ工業コウギョウ 6月10日 960 7月22日 816 15.00%
7月22日 NECモバイリング 7月3日 1,190 7月22日 989 16.89%
7月22日 高千穂タカチホ電気デンキ 7月11日 1,620 7月22日 1,350 16.67%
7月24日 トヨタ自動車ジドウシャ 6月3日 3,410 7月24日 2,880 15.54%
7月26日 日産ニッサン自動車ジドウシャ C 6月3日 921 7月26日 770 16.40%
7月26日 ベネッセコーポレーショ 6月10日 2,430 7月26日 2,055 15.43%
7月26日 ユー・エム・シー・ジャ 6月18日 300,000 7月26日 245,000 18.33%
7月29日 科研カケン製薬セイヤク B 6月10日 711 7月29日 582 18.14%
7月29日 オーイズミ B 6月26日 1,090 7月29日 902 17.25%
7月31日 ニチリョク A 6月7日 395 7月31日 335 15.19%
8月2日 タカラホールディングス 6月24日 844 8月2日 696 17.54%
8月5日 サンデン 6月28日 430 8月5日 364 15.35%
8月6日 フードエックス・グローブ 6月3日 518,000 8月6日 420,000 18.92%
8月7日 サニックス 7月31日 2,450 8月7日 1,950 20.41%
8月9日 サリ 7月25日 323 8月9日 270 16.41%
8月20日 不二フジサッシ 6月3日 85 8月20日 71 16.47%
9月2日 丸三マルサン証券ショウケン 7月8日 355 9月3日 295 16.90%
9月2日 サニックス 8月12日 1,750 9月3日 1,472 15.89%
9月4日 ニッセン 7月17日 2,350 9月4日 1,965 16.38%
9月4日 ジョイント・コーポ 8月26日 1,267 9月4日 1,007 20.52%
9月5日 昭和ショウワ電線デンセン電纜デンラン 8月1日 105 9月5日 89 15.24%
9月5日 サクラダ 8月12日 76 9月5日 64 15.79%
9月6日 日立ヒタチ造船ゾウセン 7月26日 64 9月6日 54 15.63%
9月12日 ジャパンエナジー 8月28日 144 9月12日 121 15.97%
9月19日 ケミプロ化成カセイ A 8月12日 190 9月19日 160 15.79%
9月25日 東京トウキョウシャリング C 9月3日 105 9月25日 89 15.24%
10月1日 日本ニホンオラクル 8月29日 4,100 10月1日 3,380 17.56%
10月2日 吉野家ヨシノヤデイ・アンド・シー 7月24日 219,000 10月2日 185,000 15.53%
10月3日 サンウッド 9月18日 365,000 10月3日 310,000 15.07%
10月4日 東洋紡トウヨウボウ 7月30日 197 10月4日 166 15.74%
10月4日 モリ電機デンキ 9月3日 23 10月4日 16 30.43%
10月4日 ビーマップ 9月27日 115,000 10月4日 97,000 15.65%
10月7日 三菱ミツビシ電機デンキ 8月29日 412 10月7日 345 16.26%
10月7日 大盛オオモリ工業コウギョウ 9月2日 40 10月7日 26 35.00%
10月7日 日本ニホン光電コウデン工業コウギョウ 9月3日 484 10月7日 410 15.29%
10月7日 イー・トレード 9月5日 40,500 10月7日 32,600 19.51%
10月7日 トランス・コスモス 9月5日 2,060 10月7日 1,708 17.09%
10月7日 川崎カワサキ重工ジュウコウ 9月9日 120 10月7日 102 15.00%
10月7日 倉元クラモト製作セイサクショ 9月17日 900 10月7日 730 18.89%
10月9日 SANKYO 8月20日 3,560 10月9日 2,970 16.57%
10月9日 ソフトバンク 9月6日 1,125 10月9日 951 15.47%
10月9日 みずほホールディングス 10月4日 206,000 10月9日 173,000 16.02%
10月9日 UFJホールディンググス 10月7日 206,000 10月9日 175,000 15.05%
10月10日 フードエックス・グローブ 9月13日 365,000 10月10日 310,000 15.07%
10月10日 伊藤忠イトウチュウ 9月25日 330 10月10日 257 22.12%
10月10日 タカラ印刷インサツ 9月25日 600 10月10日 501 16.50%
10月21日 キューソー流通リュウツウシステム 9月25日 1,200 10月21日 1,012 15.67%
               
               
ほーむ もどる
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送