剣 豪 の 部 屋
平成14年10月31日
入室 月日 剣士名 お勧め銘柄 投資判断 購入日 買 値 達成日 終 値 利益率
12月10日 Kris.C プライムシステム B 12月10日 565 12月10日 664 17.52%
12月19日 とし 太平洋タイヘイヨウ金属キンゾク 12月19日 34 12月19日 41 20.59%
12月26日 きくりん 西友セイユウ B 12月20日 215 12月26日 258 20.00%
1月9日 ほんじょん♪ 丸紅マルベニ 12月20日 72 1月9日 83 15.28%
1月15日 ufo プライムシステム 12月20日 705 1月15日 830 17.73%
1月16日 Kris.C そうご電器デンキ 1月11日 15 1月16日 18 20.00%
1月17日 RAY DAVIES アスクル 12月3日 2,700 1月17日 3,480 28.89%
1月21日 とし 三菱ミツビシ重工ジュウコウ 12月10日 307 1月21日 361 17.59%
1月25日 かとちゃん アツギ 1月8日 74 1月25日 86 16.22%
1月30日 すすらん♂ 長谷工ハセコウコーポレ 1月15日 19 1月30日 22 15.00%
2月5日 ufo 住友スミトモ金属キンゾク鉱山コウザン 1月16日 442 2月5日 514 16.29%
2月18日 ufo CGIクレオス 2月6日 250 2月18日 306 22.40%
2月21日 かとちゃん 長谷工ハセコウコーポレ 1月8日 21 2月21日 28 33.33%
2月27日 RAY DAVIES 日商ニッショウインターライフ 1月18日 555 2月27日 650 17.12%
2月28日 ほんじょん♪ 住友スミトモ金属キンゾク工業コウギョウ 1月28日 43 2月28日 51 18.60%
3月1日 steed クラヤ三星堂サンセイドウ 1月17日 497 3月1日 579 16.50%
3月1日 とし 太陽タイヨウ誘電ユウデン 1月22日 1,707 3月1日 1,990 16.58%
3月4日 マチ発明家ハツメイカ 東京トウキョウドーム 2月12日 269 3月4日 310 15.24%
3月4日 RAY DAVIES 日商ニッショウエレクトロニ 2月19日 1,399 3月4日 1,650 17.94%
3月5日 きくりん 西友セイユウ 12月27日 262 3月5日 306 16.79%
3月6日 ufo 丸善マルゼン 2月14日 240 3月6日 286 19.17%
3月7日 Kris.C BSL 1月30日 45 3月7日 57 26.67%
3月8日 マチ発明家ハツメイカ 電通デンツウ 1月7日 596,000 3月8日 689,000 15.60%
3月8日 第三ダイサン メック 3月1日 707 3月8日 870 23.06%
3月11日 オヨ! 丸紅マルベニ 2月25日 96 3月11日 116 20.83%
3月11日 第三ダイサン ガーラ 3月1日 123,000 3月11日 155,000 26.02%
3月12日 アルベルト 東和トウワ薬品ヤクヒン 2月4日 1,360 3月12日 1,560 16.18%
3月15日 anekdot 秀英シュウエイ予備校ヨビコウ 2月25日 1,082 3月15日 1,295 19.69%
3月18日 きくりん 豊田トヨタ自動ジドウ織機ショッキ 1月10日 1,892 3月18日 2,190 15.75%
3月19日 まどか 青山アオヤマ商事ショウジ 1月11日 1,096 3月19日 1,299 18.52%
3月19日 ごん ワタミフードサービ 2月4日 2,150 3月19日 2,485 15.58%
3月20日 miyabi 中外チュウガイ鉱業コウギョウ 2月4日 28 3月20日 40 42.86%
3月22日 Kris.C 日商ニッショウインターライフ 3月19日 919 3月22日 1,080 17.52%
4月8日 カブゴン 日本ニホン医療イリョウ事務ジム 2月14日 1,110 4月8日 1,340 20.72%
4月24日 ufo ザインエレクト 3月8日 1,770,000 4月24日 2,100,000 18.64%
5月8日 anekdot シートゥーネットワ B 4月22日 3,250 5月8日 3,860 18.77%
5月14日 にゃんこ ミルボン 5月7日 2,750 5月14日 3,240 17.82%
5月20日 ワカ 三井ミツイ住友スミトモ銀行ギンコウ 4月30日 562 5月20日 670 19.22%
5月22日 オヨ! 丸紅マルベニ 5月15日 104 5月22日 120 15.38%
5月24日 ZIGO 明星メイセイ工業コウギョウ 4月22日 225 5月24日 262 16.44%
5月27日 石原イシハラ信太郎シンタロウ 山大ヤマダイ 5月24日 71 5月27日 85 19.72%
5月30日 はなくそあめ みずほホールディ C 5月9日 263,000 5月30日 309,000 17.49%
5月31日 カブゴン ニッセン 5月23日 1,693 5月31日 2,235 32.01%
6月10日 てけてけ アシックス 4月11日 116 6月10日 134 15.52%
6月25日 ノリ アルメタックス 6月24日 110 6月25日 127 15.45%
7月1日 にゃんこ 三菱ミツビシ建設ケンセツ 6月26日 67 7月1日 84 25.37%
7月2日 第三ダイサン ガーラ 7月1日 352,000 7月2日 421,000 19.60%
7月5日 まいのトモ コーナン商事ショウジ 6月5日 2,200 7月5日 2,595 17.95%
7月12日 カブゴン ダイニチ工業コウギョウ 5月23日 435 7月12日 502 15.40%
7月22日 はなくそあめ オイレス工業コウギョウ 6月3日 1,720 7月22日 2,005 16.57%
7月24日 steed 岡村オカムラ製作所セイサクショ 5月27日 528 7月24日 608 15.15%
7月29日 石原イシハラ信太郎シンタロウ ヤマタネ B 7月19日 77 7月29日 93 20.78%
8月9日 石原イシハラ信太郎シンタロウ 明治メイジ機械キカイ 6月24日 57 8月9日 67 17.54%
8月9日 第三ダイサン アマテイ 7月24日 55 8月9日 80 45.45%
8月12日 無愛想ブアイソウ 大運ダイウン 8月12日 70 8月12日 90 28.57%
9月2日 渡良瀬ワタラセ 東京トウキョウリース 8月22日 784 9月2日 1,000 27.55%
9月10日 アルベルト デジタル 9月9日 2,100 9月10日 2,500 19.05%
9月11日 馬岱バタイ 大成タイセイラミック 8月8日 4,090 9月11日 4,730 16.65%
9月17日 MillonGod 大紀ダイキアルミニウム B 9月9日 295 9月17日 350 18.64%
9月19日 アラビアワイン みずほホールディン C 9月5日 220,000 9月19日 287,000 30.45%
9月19日 ユウカオ UFJホールディング B 9月6日 233,000 9月19日 301,000 29.18%
9月20日 たくや ラ・パルレ C 9月9日 152,000 9月20日 183,000 20.39%
9月24日 ドリーム デジタルアーツ 9月24日 192,000 9月24日 221,000 15.10%
9月30日 馬岱バタイ ユーズ・ビーエムビ C 9月24日 180 9月30日 208 15.56%
10月16日 にゃんこ ミルボン 10月11日 3,070 10月16日 3,650 18.89%
10月17日 ドリーム アイケイ 10月17日 82,000 10月17日 100,000 21.95%
10月18日 ドリーム タスコシステム 10月9日 203,000 10月18日 265,000 15.22%
10月18日 A10 アデランス 10月15日 2,390 10月18日 28,000 17.15%
10月24日 無愛想ブアイソウ リーバイス・ストラウ 9月25日 828 10月24日 955 15.34%
10月29日 利華リカ 日野ヒノ自動車ジドウシャ 9月24日 309 10月29日 356 15.21%
10月30日 MillonGod 大紀ダイキアルミニウム 10月11日 264 10月30日 345 30.68%
                 
ほーむ もどる
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送